Получение доступных методов оплаты
Запрос
Необходим API Ключ с доступом к информации аккаунта.
URL: https://api.fride.io/merchant/getServices
Метод отправки: GET
Заголовки запроса
bash
Accept: application/json
X-Api-Key: {api_key}Query параметры запроса
| Имя поля | Тип поля | Описание |
|---|---|---|
| merchant_id | string format: uuid required | Идентификатор мерчанта (находится в настройках мерчанта) |
Ответ после запроса
Формат ответа: JSON
Схема успешного ответа:
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| tariffs | array | Массив тарифов |
| tariffs.* | object | Элемент массива |
| tariffs.*.total_percent | number format: double | Общий процент комиссии |
| tariffs.*.merchant_percent | number format: double | Процент комиссии, взимаемый с мерчанта |
| tariffs.*.user_percent | number format: double | Процент комиссии, взимаемый с клиента |
| tariffs.*.min_sum | object | Объект с минимальной суммой к отправке |
| tariffs.*.min_sum.RUB | number format: double | Минимальная сумма к отправке в рублях |
| tariffs.*.min_sum.UAH | number format: double | Минимальная сумма к отправке в гривне |
| tariffs.*.min_sum.USD | number format: double | Минимальная сумма к отправке в долларах |
| tariffs.*.min_sum.EUR | number format: double | Минимальная сумма к отправке в евро |
| tariffs.*.max_sum | object | Объект с максимальной суммой к отправке |
| tariffs.*.max_sum.RUB | number format: double | Максимальная сумма к отправке в рублях |
| tariffs.*.max_sum.UAH | number format: double | Максимальная сумма к отправке в гривне |
| tariffs.*.max_sum.USD | number format: double | Максимальная сумма к отправке в долларах |
| tariffs.*.max_sum.EUR | number format: double | Максимальная сумма к отправке в евро |
| tariffs.*.service | string | Код метода |
| tariffs.*.service_label | object | Объект с названием метода |
| tariffs.*.service_label.ru | string | Название метода на русском языке |
| tariffs.*.service_label.en | string | Название метода на английском языке |
Примеры ответа:
json
{
"tariffs": [
{
"total_percent": 2,
"merchant_percent": 0,
"user_percent": 2,
"min_sum": {
"RUB": 5,
"UAH": 3,
"USD": 1,
"EUR": 1
},
"max_sum": {
"RUB": 2000000,
"UAH": 992675,
"USD": 24076,
"EUR": 20524
},
"service": "trx",
"service_label": {
"ru": "TRON",
"en": "TRON"
}
}
]
}json
{"error": "Не передан заголовок X-Api-Key"}Возможные статусы ответа:
- 200: Успех
- 400: Ошибка валидации
- 401: Ошибка авторизации
- 403: Ошибка доступа
- 404: Ошибка поиска
- 429: Ограничение запросов
- 500: Внутренняя ошибка системы
